| LOCO GOLD PREDIKSI RANGE ($/TOZ) | ||
| PENDEK | MENENGAH | BULANAN | 
| 1365,80 | 1347,10 | 1262,85 | 
| 1421,90 | 1440,60 | 1488,00 | 
| INDEX HANGSENG PREDIKSI RANGE (POINT) | ||
| PENDEK | MENENGAH | BULANAN | 
| 21928 | 21798 | 21266 | 
| 22318 | 22448 | 23436 | 
DISCLAIMER Berita dan komentar di dalam ulasan teknikal bukanlah rekomendasi untuk beli maupun jual, namun hanya cara untuk menginterpretasikan pola indikator dan grafik. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas penggunaannya.
 






 
 
0 comments:
Post a Comment