Gaji diperkirakan dari 342 karyawan, pengguna, dan iklan pekerjaan di masa lalu dan sekarang pada Memang dalam 36 bulan terakhir. Terakhir diperbarui: 12 Mei 2019
| Pekerjaan Populer | Gaji rata-rata | Distribusi Gaji | 
|---|---|---|
| Business Consultant 37 salaries reported | Rp 4,025,963 per month | Rp 526,000 Rp 9,424,000 | 
| Konsultan 47 salaries reported | Rp 2,923,461 per month | Rp 526,000 Rp 9,424,000 | 
| Management Trainee 25 salaries reported | Rp 4,199,160 per month | Rp 526,000 Rp 9,424,000 | 
| Consultant 24 salaries reported | Rp 3,377,604 per month | Rp 526,000 Rp 9,424,000 | 
| Assistant Manager 11 salaries reported | Rp 3,612,775 per month | Rp 526,000 Rp 9,424,000 | 
| Management | Gaji rata-rata | Distribusi Gaji | 
|---|---|---|
| Konsultan 47 salaries reported | Rp 2,923,461 per month | Rp 526,000 Rp 9,424,000 | 
| Business Consultant 37 salaries reported | Rp 4,025,963 per month | Rp 526,000 Rp 9,424,000 | 
| Consultant 24 salaries reported | Rp 3,377,604 per month | Rp 526,000 Rp 9,424,000 | 
| Management Trainee 25 salaries reported | Rp 4,199,160 per month | Rp 526,000 Rp 9,424,000 | 
| Assistant Manager 11 salaries reported | Rp 3,612,775 per month | Rp 526,000 Rp 9,424,000 | 
All PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Management salaries
| Marketing | AVERAGE SALARY | Distribusi Gaji | 
|---|---|---|
| Marketer 7 salaries reported | Rp 3,432,734 per month | Rp 622,000 Rp 8,264,000 | 
| Marketer 5 salaries reported | Rp 4,002,187 per month | Rp 622,000 Rp 8,264,000 | 
| Marketer 5 salaries reported | Rp 3,088,319 per month | Rp 622,000 Rp 8,264,000 | 
| Marketer 5 salaries reported | Rp 3,000,000 per month | Rp 622,000 Rp 8,264,000 | 
 






 
 
0 comments:
Post a Comment